详细介绍
| 品牌 | NOISEKEN | 产地类别 | 进口 | 
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | W555*H1450*D790MMmm | 重量 | 300kg | 
| 应用领域 | 电子/电池,制药/生物制药,汽车及零部件,电气,综合 | 
雷击浪涌模拟器LSS-F03A3A-G1221
满足IEC61000-4-5 Ed.3标准,输出1.2/50-8/20μs综合波,最大电压可达15kV,可进行破坏性试验,可连接电脑使用软件,实现自动化测试。内含三相AC/DC电源线耦合去耦网络,可针对使用单、三相电的EUT做测试。
雷击浪涌模拟器LSS-F03A3A-G1221产品特点:
最大输出电压15KV,最高输出电流7500A,可进行性能评价实验和破坏性实验;
连接电脑使用软件,对模拟器进行操控;
简单清晰的面板操作起来更加方便;
可选择所对应语言的模拟器,使操作更加方便;
可以根据要求选择试验模式,程序和手动模式;
紧急停止&互锁端子的设计能确保试验更加安全;
拥有的输出波形监控端子,连接示波器可在试验前简单观测输出波形;
浪涌的输出时间的缩短,减少了试验的测试时间;
拥有跟试验设定联动的显示面板,实际接线状况一目了然;
规格:
| 项目 | 功能 / 性能 | 备考 | |
| 浪涌发生部 | |||
| 1.2/50μs-8/20μs综合波 | 开路电压 | 0.5kV ~ 15kV ±10% | 
 | 
| 波前时间 | 1.2μs ±30% | ||
| 半峰值时间 | 50μs ±20% | ||
| 短路电流 | 250A ~ 7500A ±10% | ||
| 波前时间 | 8μs ±20% | ||
| 半峰值时间 | 20μs ±20% | ||
| 输出极性 | 正/负 | ||
| 放电间隔 | 10秒 ~ 999秒. 跟设定电压有关 10秒(<6kV) | ||
| 输出阻抗 | 2Ω ±10% | ||
AC/DC 耦合部:
| 耦合浪涌波形 | 1.2/50μs—8/20μs 综合波 | ||
| 最大耦合浪涌电压 / 电流 | 到设定可能最大值 | ||
| 耦合回路对应IEC61000-4-5 | 18μF 线—线(10Ω +9μF 可选择) | ||
| 10Ω﹢9μF 线—地(18μF 可选择) | |||
| 施加模式 | 线—线间, 线—地间 | ||
| EUT(被测物)用电源线构成 | 三相 AC | 
 | |
| DC | :+/-/PE | ||
| EUT(被测物)用电源线电源容量 | AC240V/50A MAX | 50/60Hz、DC125V/50A MAX | |
| 去耦线圈 | 1.5mH | ||
| 相位控制 | 0 ~ 360° ±10% | ||
其他:
| 电压监控 | BNC output, 1/2000 ±10% 浪涌输出设定为开路时测量 | 
| 电流监控 | BNC output, 1mV/A ±10% 浪涌输出设定为短路时测量 | 
| 通信功能 | 符合RS-232C的光通信 | 
| 驱动电源 | AC100V ~ AC240V ±10% 50Hz / 60Hz | 
| 外形尺寸 | W555×H1450×D790 mm | 
| 重量 | 大约300kg | 
附件:
| 名称 | 规格/数量 | 
| 操作说明书 | 1套 | 
| 出厂校验报告 | 1份 | 
| 浪涌输出电缆 | 2根 | 
| 浪涌输出部电源线 | 5根 | 
| 监控(电压,电流)用电缆 | 1根 | 
| 外部互锁接头 | 1个 | 
| EUT驱动用电源电缆 | 1根 | 
| 高压连接器盖 | 7个 | 
| FG电缆 | 1根 | 
对应标准及试验配置:
| 雷击浪涌测试标准 | 配置型号 | 描述 | 
| IEC61000-4-5 | LSS-F03-A3A | 雷击浪涌测试主机; | 
| TF-6503P | 隔离变压器;将EUT供电电源相隔离变压器 (可自配) | 
其他测试选件:
| 非IEC标准选件 | 配置型号 | 描述 | 
| LSS-INJ6400SIG | LSS-F03系列用互连线用耦合去耦网络; | |
| 18-00048B | 带多功能插座的接线板; | |
| 11-00008A | 警示灯;引起周围注意的信号灯 | |
| 07-00022A | USB光模块套件;将电脑与模拟器连接的适配器 | 





产品咨询
电话
微信
