产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | NOISEKEN | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
半导体器件静电放电模拟器ESS-6002
针对于半导体器件设计的静电放电模拟器,电压最大2000V测试电压,最小电压输出10V,可应用于企业的研发和品质上,适用于敏感产品的评价试验。
符合标准
人体模型试验 (HBM) | 机械模型试验 (MM) |
AEC-Q100-002-Rev.D Jul.2003 | AEC-Q100-003-REV -E Jul.2003 |
ESDA ANSI/EOS/ESD-STM5.1-2001 | ESDA ANSI/ ESD STM5.2-1999 |
IEC61340-3-1Ed.1.0 2002 | IEC61340-3-2 Ed.1.0-2002 |
IEC60749-26 Ed.1.0 2003 | IEC60749-27 Ed.1.0 2003 |
JEDEC JESD22- A114E Jan.2007 | JEDEC JESD22- A115A Oct.1997 |
JEITA EIAJ ED-4701/300 Aug.2001 Test Method304 | JEITA EIAJ ED-4701/300 Aug.2001 |
MIL-STD-883F 3015.7 Mar.1989 |
|
产品特点
模拟器最小输出电压可达±10V,1V步进设定,较适合用于敏感元件的评价试验。
模拟器通过简易放电板,使用IC放电夹可直接对被试品进行放电,也可使用半自动精密型探针台,半自动化的对被试品进行定量的放电
该模拟器可模拟人体放电(HBM)和机械放电(MM)
模拟器能在端口间正确地施加相对应标准波形
通过检测主端口,可确认放电后被试品的特性变化
用选件可设定高速上升时间。(选件)
可对于各种间距针脚进行测试
进行机械模式试验时使用半自动精密型探针台可做更小间距的元器件脚针之间的测试
规格:
项目 | 功能/性能 |
输出电压 | 10~2000±10%(ESS-6002) 1V步进 |
输出极性 | 正或负 |
重复周期 | 0.3~99s±10% 到10s为止0.1s步进 10s以后1s步进 |
放电次数 | 1~99次/连续 |
外部触发输入 | 最大±15V,BNC接口 通过TTL下降时间来控制(100us以上的LOW或者端口间短路) |
触发输出 | 输出阻抗50Ω,TTL高脉冲5ms,BNC接头 |
ITERLOCK | 端口台、端口间开路时停止试验(出货时标配短路棒) |
驱动电源 | AC100~240V±10% 50Hz/60Hz |
功耗 | 25VA |
使用温度范围 | 15~35℃ |
保管温度范围 | -10~50℃ |
使用湿度范围 | 25~75%RH(不结霜) |
保管湿度方位 | 0~85%RH(不结霜) |
尺寸 | (W)340×(H)×199×(D)300mm(不含突起部分) |
重量 | 约6kg |
附件:
商品名称 | 数量 |
人体模型(HBM)放电探针(型号 01-00054A) | 1个 |
机械模型(MM)放电探针(型号 01-00055A) | 1个 |
电源线 | 1根 |
操作说明书 | 1份 |
对于半导体试验推荐配置:
名称 | 型号 | 描述 |
半导体器件静电放电模拟器 | ESS-6002 | 半导体放电主机 |
2.54mm pitch型放电夹 | 08-00013A | 夹持端口和放电的夹子 (选件) |
简易型探针台 | 18-00075A | 放置或固定半导体的装置 (选件) |
半自动精密型探针台 | 18-00076A | 半自动化试验使用的探针台 (选件) |
波形调整用卡4张 | 06-00064A | 改变波形上升时间和周期的卡 (选件) |
机械模式(MM)探针 01-00055A
项目 | 规格 |
使用温度/湿度范围 | 15~35℃/25~75%RH(不结霜) |
尺寸/重量 | (W)50×(H)242×(D)54mm(不含突起部分)/约760g |
CR | C:200pF±10%,R:0Ω |
短路时输出波形:
电压 | *次峰值电流 lp 1 | 第二次峰值电流 lp 2 | 周期 | 振铃波 Irs |
100V | 1.75A±10% | Min : 67% of Ip 1 Min : 66ns Max : 90% of Ip 2 Max : 90ns | ≤30% of Ip 1 | |
200V | Min : 3.5A -10% Max.: 3.8s | |||
400V | 7.0A±10% | |||
800V | 14A±10% |
500Ω负载时输出波形(500Ω±1%)
电压 | 峰值电流 | 100ns时的电流 | 200ns时的电流 |
| lpr | l100nx | I 200ns |
100V | — | — | — |
200V | — | — | — |
400V | Min : 0.85A Max : 1.1745A | 0.29A±10% | Min : 35% of 100ns Max : 45% of 100ns |
800V | — | — | — |
* 输出电压根据主机(ESS-6002)而定
人体模式(HBM)探针 01-00054A
项目 | 规格 |
使用温度/湿度范围 | 15~35℃/25~75%RH(不结霜) |
尺寸/重量 | (W)50×(H)(242)×(D)54mm(不含突起部分)/约760g |
CR | C:100pF±10%,R:1,5kΩ±1% |
短路时输出波形:
电压 | 峰值电流 lps | 上升时间 Trs | 下降时间 Tds | 振铃波 Irs |
250V | 0.17A±10% | Min:2ns Min;1.3ns Max : 10ns Max : 1.7nx | <15% of Ips | |
500V | 0.33A±10% | |||
1000V | 0.67A±10% | |||
2000V | 1.33A±10% |
500Ω负载时输出波形(500Ω±1%)
电压 | 峰值电流 Ipr | lpr/lps | 上升时间 Trs | 下降时间Tdr Tds | 振铃波 Irs |
250V | — | — | — | — | — |
500V | min:60% of Ips max:0.25A-25% | ≥63% | 5~25ns | 200ns±40ns | ≤15% |
1000V | min:60% of Ips max:0.5A-25% | ≥63% | 5~25ns | 200ns±40ns | ≤15% |
2000V | min:60% of Ips max:1.0A-25% | ≥63% | 5~25ns | 200ns±40ns | ≤15% |
* 输出电压根据主机(ESS-6002)而定
温馨提示:NOISEKEN 半导体静电放电模拟器ESS-6002已经停产,目前暂没有替代产品。
产品咨询
电话
微信