产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | NOISEKEN | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,能源,电子,汽车,电气 |
NOISEKEN静电放电模拟器ESS-L1611A/GT-30RA
满足EN/IEC61000-4-2,输出电压最大16kV。
NOISEKEN静电放电模拟器ESS-L1611A/GT-30RA产品特点:
l静电模拟器放电枪重量仅为1080g,是行业最轻量的放电枪,便于实验室长时间使用
l具有低辐射模式,可以减少静电枪对被试品的辐射干扰
l拥有高压电源输出自检功能,实施的试验结果更加可靠
l能自动识别CR组件对应标准,减少安装失误
l更换放电盒和CR组件非常简单(单手操作)
l放电检查功能可以在空气放电时确认放电到EUT
l放电枪前端拥有可以照亮EUT的LED灯
主要技术参数:
项 目 | 功 能 / 规 格 |
型 号 | ESS-L1611A/GT-30RA |
输出极性 | 正 / 负 |
输出电压 | 0.20kV~16.5kV±5% |
重复周期 | 0.05s~9.99s±10%, 0.01s 步长 / 手动 |
放电次数 | 1~999 次, 设定为 1 次步长, 或者连续 |
静电施加模式 | 接触放电 / 空气放电 |
触发模式 | 枪触发 / 本体触发 |
操作面板 | 显示 : 5X7 点阵LED 操作 : 按键 (部分照光式) |
辐射等级模式 | 正常模式(NORMAL)/低辐射模式(EXTRA) |
放电检查 | 空气放电模式上的放电检查功能 |
使用前自检功能 | 根据用户操作的试验前自检功能(不是校准) ・高压电源输出检查 |
CR值和放电盒的检查 | 根据CR值和放电盒识别功能,防止组合上的失误(无显示) |
IEC LEVEL 切换功能 | 接触放电模式 : 2.0kV, 4.0kV, 6.0kV, 8.0kV 空气放电模式 : 2.0kV, 4.0kV, 8.0kV, 15.0kV |
充电电容 / 电阻 | 150pF±10%、330Ω±10% (内置放电枪GT-30RA内的CR组件中) |
本体充电电阻 | 10MΩ(和放电枪侧43MΩ组合为53MΩ) |
驱动电源/ 消费电力 | AC100V~AC240V 50Hz/60Hz ±10% 75VA |
外形尺寸 | 本体:(W)270mm×(H)263mm×(D)200mm 放电枪:(W)83.3mm×(H)217.2mm×(D)229.3mm |
重量 | 本体:大约4.6kg 放电枪:大约1080g(不含插头线缆) |
附件:
名称 | 规格/数量 |
操作说明书 | 1套 |
出厂校验报告 | 1份 |
电源线 | 1根 |
对应标准及配置:
静电放电测试标准 | 配置型号 | 描述 |
IEC61000-4-2 | ESS-L1611A/GT-30RA | 放电主机与放电枪; |
ESDD | 静电试验环境; |
其他测试选件:
非IEC标准选件 | 05-00125A | 静电刷;除静电用消电刷 |
PS-806 | 枪架;固定放电枪用枪架,需转换适配器(03-00074A) | |
03-00074A | 枪架转换适配器;与PS-806枪架配合使用 | |
03-00075A | 放电枪枪座;放置放电枪和自检时使用的治具 |
产品咨询
电话
微信